老二龙虾馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 13.1万元(1640元/㎡*80㎡) | 13.0万元(1620元/㎡*80㎡) | 9.9万元(1240元/㎡*80㎡) |
设备费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
首批进货费 | 17.1万元 | 17.1万元 | 17.1万元 |
开业宣传费 | 10.0万元 | 6.2万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 1240元/月 | 1020元/月 | 610元/月 |
店铺租金 | 5.4万元/月(22.7元/㎡/天) | 3.5万元/月(14.4元/㎡/天) | 2.1万元/月(8.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.7万元 | 11.4万元 | 7.0万元 |
总费用 | 63.9万元 | 57.7万元 | 49.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |