零食世界加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 22.4万元(1320元/㎡*170㎡) | 15.3万元(900元/㎡*170㎡) | 12.9万元(760元/㎡*170㎡) |
设备费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
首批进货费 | 9.5万元 | 9.5万元 | 9.5万元 |
开业宣传费 | 9.4万元 | 4.9万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 930元/月 | 770元/月 | 670元/月 |
店铺租金 | 3.2万元/月(6.3元/㎡/天) | 2.4万元/月(4.8元/㎡/天) | 2.1万元/月(4.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.8万元 | 9.4万元 | 8.1万元 |
总费用 | 54.7万元 | 42.1万元 | 35.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |