
| 零食有鸭加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 17.9万元(2240元/㎡*80㎡) | 15.8万元(1980元/㎡*80㎡) | 15.4万元(1920元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 |
| 首批进货费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
| 开业宣传费 | 6.1万元 | 5.6万元 | 3.1万元 |
| 水电杂费 | 1090元/月 | 970元/月 | 810元/月 |
| 店铺租金 | 6.2万元/月(25.7元/㎡/天) | 4.8万元/月(20.0元/㎡/天) | 2.9万元/月(11.9元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 19.6万元 | 15.2万元 | 9.2万元 |
| 总费用 | 59.2万元 | 55.0万元 | 49.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
