六本铺炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 17.3万元(960元/㎡*180㎡) | 9.7万元(540元/㎡*180㎡) | 4.0万元(220元/㎡*180㎡) |
设备费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
首批进货费 | 12.6万元 | 12.6万元 | 12.6万元 |
开业宣传费 | 17.8万元 | 8.4万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 1160元/月 | 870元/月 | 720元/月 |
店铺租金 | 13.4万元/月(24.9元/㎡/天) | 9.8万元/月(18.1元/㎡/天) | 5.9万元/月(11.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 41.5万元 | 30.3万元 | 18.7万元 |
总费用 | 66.0万元 | 45.2万元 | 31.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |