绿色世纪加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 2.5万元(360元/㎡*70㎡) | 2.4万元(340元/㎡*70㎡) | 2.2万元(320元/㎡*70㎡) |
设备费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
首批进货费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
开业宣传费 | 11.1万元 | 9.3万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 2390元/月 | 1950元/月 | 1670元/月 |
店铺租金 | 6.4万元/月(30.4元/㎡/天) | 4.5万元/月(21.6元/㎡/天) | 3.9万元/月(18.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.0万元 | 15.2万元 | 13.2万元 |
总费用 | 45.7万元 | 41.6万元 | 32.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |