魔骨排骨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 32.3万元(1900元/㎡*170㎡) | 31.3万元(1840元/㎡*170㎡) | 22.8万元(1340元/㎡*170㎡) |
设备费 | 9.7万元 | 9.7万元 | 9.7万元 |
首批进货费 | 5.7万元 | 5.7万元 | 5.7万元 |
开业宣传费 | 16.1万元 | 7.9万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 2410元/月 | 2020元/月 | 1920元/月 |
店铺租金 | 14.7万元/月(28.8元/㎡/天) | 9.6万元/月(18.9元/㎡/天) | 6.4万元/月(12.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 45.8万元 | 30.4万元 | 20.5万元 |
总费用 | 80.5万元 | 65.9万元 | 50.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |