摩尔庄园麻辣小龙虾加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 2.1万元(2140元/㎡*10㎡) | 2.1万元(2080元/㎡*10㎡) | 1.8万元(1800元/㎡*10㎡) |
设备费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 16.9万元 | 16.9万元 | 16.9万元 |
开业宣传费 | 2.2万元 | 1.2万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 870元/月 | 760元/月 | 400元/月 |
店铺租金 | 1.0万元/月(32.6元/㎡/天) | 0.7万元/月(23.1元/㎡/天) | 0.6万元/月(18.6元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 3.7万元 | 2.7万元 | 2.2万元 |
总费用 | 24.9万元 | 23.4万元 | 21.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |