马先生龙虾盖饭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 22.4万元(1180元/㎡*190㎡) | 13.3万元(700元/㎡*190㎡) | 12.9万元(680元/㎡*190㎡) |
设备费 | 16.2万元 | 16.2万元 | 16.2万元 |
首批进货费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
开业宣传费 | 9.4万元 | 2.6万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 1400元/月 | 1070元/月 | 730元/月 |
店铺租金 | 16.2万元/月(28.5元/㎡/天) | 15.3万元/月(26.9元/㎡/天) | 9.9万元/月(17.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) |
流动资金 | 49.8万元 | 46.9万元 | 30.5万元 |
总费用 | 84.1万元 | 67.1万元 | 61.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |