浦迪自动售货机加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 10.6万元(1320元/㎡*80㎡) | 8.6万元(1080元/㎡*80㎡) | 6.9万元(860元/㎡*80㎡) |
设备费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
首批进货费 | 12.2万元 | 12.2万元 | 12.2万元 |
开业宣传费 | 12.1万元 | 11.5万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 1810元/月 | 1430元/月 | 1030元/月 |
店铺租金 | 6.3万元/月(26.2元/㎡/天) | 4.2万元/月(17.6元/㎡/天) | 3.2万元/月(13.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.1万元 | 14.7万元 | 11.3万元 |
总费用 | 57.7万元 | 52.8万元 | 43.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |