秦哥哥长安味道加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 13.0万元(1440元/㎡*90㎡) | 11.7万元(1300元/㎡*90㎡) | 10.4万元(1160元/㎡*90㎡) |
设备费 | 7.3万元 | 7.3万元 | 7.3万元 |
首批进货费 | 11.7万元 | 11.7万元 | 11.7万元 |
开业宣传费 | 9.4万元 | 8.0万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 1610元/月 | 1480元/月 | 1360元/月 |
店铺租金 | 3.7万元/月(13.6元/㎡/天) | 3.0万元/月(11.2元/㎡/天) | 1.8万元/月(6.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.6万元 | 10.5万元 | 6.7万元 |
总费用 | 46.8万元 | 43.3万元 | 37.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |