千户炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 27.9万元(2540元/㎡*110㎡) | 24.0万元(2180元/㎡*110㎡) | 20.7万元(1880元/㎡*110㎡) |
设备费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
首批进货费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
开业宣传费 | 22.0万元 | 13.7万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 2370元/月 | 1970元/月 | 1830元/月 |
店铺租金 | 9.6万元/月(29.1元/㎡/天) | 7.7万元/月(23.4元/㎡/天) | 5.9万元/月(18.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.1万元 | 25.2万元 | 19.6万元 |
总费用 | 84.0万元 | 69.5万元 | 55.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |