七号龙虾馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 42.8万元(2140元/㎡*200㎡) | 36.0万元(1800元/㎡*200㎡) | 30.8万元(1540元/㎡*200㎡) |
设备费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
首批进货费 | 8.4万元 | 8.4万元 | 8.4万元 |
开业宣传费 | 12.3万元 | 7.0万元 | 1.8万元 |
水电杂费 | 2280元/月 | 1940元/月 | 1640元/月 |
店铺租金 | 11.4万元/月(19.0元/㎡/天) | 7.9万元/月(13.1元/㎡/天) | 7.1万元/月(11.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.6万元 | 24.9万元 | 22.4万元 |
总费用 | 93.6万元 | 77.8万元 | 66.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |