7天超市加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 2.0万元(500元/㎡*40㎡) | 1.9万元(480元/㎡*40㎡) | 1.7万元(420元/㎡*40㎡) |
设备费 | 1.9万元 | 1.9万元 | 1.9万元 |
首批进货费 | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 |
开业宣传费 | 16.6万元 | 13.9万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 1390元/月 | 1260元/月 | 790元/月 |
店铺租金 | 1.8万元/月(15.4元/㎡/天) | 1.0万元/月(8.7元/㎡/天) | 0.3万元/月(2.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.7万元 | 5.0万元 | 2.6万元 |
总费用 | 32.1万元 | 28.2万元 | 17.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |