荣华炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 13.0万元(720元/㎡*180㎡) | 8.6万元(480元/㎡*180㎡) | 5.4万元(300元/㎡*180㎡) |
设备费 | 10.4万元 | 10.4万元 | 10.4万元 |
首批进货费 | 19.5万元 | 19.5万元 | 19.5万元 |
开业宣传费 | 14.7万元 | 8.7万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 2340元/月 | 2150元/月 | 1850元/月 |
店铺租金 | 17.0万元/月(31.5元/㎡/天) | 12.9万元/月(23.8元/㎡/天) | 10.2万元/月(18.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
流动资金 | 53.2万元 | 40.6万元 | 32.3万元 |
总费用 | 77.0万元 | 62.4万元 | 48.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |