胜大超市加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 8.5万元(1060元/㎡*80㎡) | 6.6万元(820元/㎡*80㎡) | 5.3万元(660元/㎡*80㎡) |
设备费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
首批进货费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
开业宣传费 | 11.8万元 | 6.8万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 2310元/月 | 2210元/月 | 1770元/月 |
店铺租金 | 6.4万元/月(26.5元/㎡/天) | 4.5万元/月(18.7元/㎡/天) | 2.7万元/月(11.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.5万元 | 15.7万元 | 10.2万元 |
总费用 | 50.1万元 | 41.1万元 | 33.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |