陶鲁超市加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 3.9万元(780元/㎡*50㎡) | 2.9万元(580元/㎡*50㎡) | 1.0万元(200元/㎡*50㎡) |
设备费 | 16.1万元 | 16.1万元 | 16.1万元 |
首批进货费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
开业宣传费 | 10.6万元 | 2.7万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1860元/月 | 1510元/月 | 1150元/月 |
店铺租金 | 4.4万元/月(29.2元/㎡/天) | 2.9万元/月(19.5元/㎡/天) | 2.8万元/月(18.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.4万元 | 9.8万元 | 9.2万元 |
总费用 | 54.8万元 | 44.2万元 | 39.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |