
| 田博士生鲜超市加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 装修费 | 19.4万元(2160元/㎡*90㎡) | 19.3万元(2140元/㎡*90㎡) | 15.8万元(1760元/㎡*90㎡) |
| 设备费 | 2.4万元 | 2.4万元 | 2.4万元 |
| 首批进货费 | 13.3万元 | 13.3万元 | 13.3万元 |
| 开业宣传费 | 9.6万元 | 9.1万元 | 3.1万元 |
| 水电杂费 | 1080元/月 | 880元/月 | 660元/月 |
| 店铺租金 | 7.1万元/月(26.4元/㎡/天) | 6.4万元/月(23.8元/㎡/天) | 5.1万元/月(19.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 23.4万元 | 21.1万元 | 17.1万元 |
| 总费用 | 53.9万元 | 52.4万元 | 41.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
