1831土豆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 22.4万元(1180元/㎡*190㎡) | 20.5万元(1080元/㎡*190㎡) | 11.8万元(620元/㎡*190㎡) |
设备费 | 3.0万元 | 3.0万元 | 3.0万元 |
首批进货费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 9.1万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 2600元/月 | 2360元/月 | 1860元/月 |
店铺租金 | 17.4万元/月(30.6元/㎡/天) | 15.4万元/月(27.1元/㎡/天) | 10.7万元/月(18.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
流动资金 | 54.5万元 | 48.4万元 | 33.8万元 |
总费用 | 78.1万元 | 69.0万元 | 48.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |