伍子醉槟榔加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 17.0万元(1000元/㎡*170㎡) | 8.5万元(500元/㎡*170㎡) | 8.2万元(480元/㎡*170㎡) |
设备费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
首批进货费 | 12.9万元 | 12.9万元 | 12.9万元 |
开业宣传费 | 8.3万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
水电杂费 | 1040元/月 | 730元/月 | 430元/月 |
店铺租金 | 15.8万元/月(31.0元/㎡/天) | 11.0万元/月(21.6元/㎡/天) | 6.0万元/月(11.7元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
流动资金 | 48.4万元 | 33.9万元 | 18.7万元 |
总费用 | 73.4万元 | 52.3万元 | 46.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |