虾兵蟹将海鲜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 30.6万元(1800元/㎡*170㎡) | 24.1万元(1420元/㎡*170㎡) | 22.8万元(1340元/㎡*170㎡) |
设备费 | 11.9万元 | 11.9万元 | 11.9万元 |
首批进货费 | 17.6万元 | 17.6万元 | 17.6万元 |
开业宣传费 | 13.2万元 | 10.5万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 1460元/月 | 1280元/月 | 1090元/月 |
店铺租金 | 10.5万元/月(20.6元/㎡/天) | 6.3万元/月(12.3元/㎡/天) | 4.1万元/月(8.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 32.5万元 | 19.7万元 | 13.0万元 |
总费用 | 85.0万元 | 71.4万元 | 58.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |