香香鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 21.4万元(2380元/㎡*90㎡) | 18.2万元(2020元/㎡*90㎡) | 13.7万元(1520元/㎡*90㎡) |
设备费 | 17.5万元 | 17.5万元 | 17.5万元 |
首批进货费 | 17.5万元 | 17.5万元 | 17.5万元 |
开业宣传费 | 15.1万元 | 14.3万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 1530元/月 | 1160元/月 | 960元/月 |
店铺租金 | 8.7万元/月(32.3元/㎡/天) | 7.4万元/月(27.5元/㎡/天) | 5.0万元/月(18.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8100元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.6万元 | 24.5万元 | 16.9万元 |
总费用 | 82.8万元 | 77.2万元 | 60.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |