雄洲早餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 11.8万元(1480元/㎡*80㎡) | 8.0万元(1000元/㎡*80㎡) | 6.7万元(840元/㎡*80㎡) |
设备费 | 17.3万元 | 17.3万元 | 17.3万元 |
首批进货费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
开业宣传费 | 14.2万元 | 11.3万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 1250元/月 | 1100元/月 | 920元/月 |
店铺租金 | 4.1万元/月(17.0元/㎡/天) | 3.2万元/月(13.5元/㎡/天) | 1.9万元/月(8.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.8万元 | 11.1万元 | 7.1万元 |
总费用 | 64.4万元 | 56.6万元 | 45.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |