
| 羊汤馆加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 装修费 | 8.5万元(1420元/㎡*60㎡) | 6.8万元(1140元/㎡*60㎡) | 5.5万元(920元/㎡*60㎡) |
| 设备费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
| 首批进货费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
| 开业宣传费 | 8.9万元 | 8.7万元 | 4.2万元 |
| 水电杂费 | 1150元/月 | 830元/月 | 730元/月 |
| 店铺租金 | 2.3万元/月(12.8元/㎡/天) | 1.3万元/月(7.4元/㎡/天) | 0.4万元/月(2.4元/㎡/天) |
| 人员工资 | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 7.8万元 | 4.7万元 | 2.0万元 |
| 总费用 | 30.9万元 | 27.9万元 | 21.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
