
| YANZI燕子豆制品加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 装修费 | 16.4万元(1820元/㎡*90㎡) | 15.3万元(1700元/㎡*90㎡) | 14.4万元(1600元/㎡*90㎡) |
| 设备费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
| 首批进货费 | 5.4万元 | 5.4万元 | 5.4万元 |
| 开业宣传费 | 10.8万元 | 7.2万元 | 1.7万元 |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1440元/月 | 1250元/月 |
| 店铺租金 | 8.1万元/月(29.9元/㎡/天) | 6.3万元/月(23.5元/㎡/天) | 5.3万元/月(19.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 25.2万元 | 19.8万元 | 16.5万元 |
| 总费用 | 49.0万元 | 42.3万元 | 34.8万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
