壹号大大香鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 5.8万元(1160元/㎡*50㎡) | 4.6万元(920元/㎡*50㎡) | 4.1万元(820元/㎡*50㎡) |
设备费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
首批进货费 | 6.2万元 | 6.2万元 | 6.2万元 |
开业宣传费 | 12.0万元 | 7.4万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 1400元/月 | 1120元/月 | 730元/月 |
店铺租金 | 3.7万元/月(24.6元/㎡/天) | 2.9万元/月(19.6元/㎡/天) | 1.7万元/月(11.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.8万元 | 10.5万元 | 6.6万元 |
总费用 | 38.6万元 | 31.9万元 | 26.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |