壹号生煎加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 13.6万元(1940元/㎡*70㎡) | 10.2万元(1460元/㎡*70㎡) | 8.0万元(1140元/㎡*70㎡) |
设备费 | 11.7万元 | 11.7万元 | 11.7万元 |
首批进货费 | 13.8万元 | 13.8万元 | 13.8万元 |
开业宣传费 | 12.6万元 | 6.6万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1590元/月 | 1460元/月 | 1300元/月 |
店铺租金 | 4.2万元/月(19.8元/㎡/天) | 3.7万元/月(17.7元/㎡/天) | 1.8万元/月(8.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.0万元 | 12.4万元 | 6.7万元 |
总费用 | 57.6万元 | 47.4万元 | 41.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |