应记饼铺加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 36.7万元(2160元/㎡*170㎡) | 33.0万元(1940元/㎡*170㎡) | 32.6万元(1920元/㎡*170㎡) |
设备费 | 9.6万元 | 9.6万元 | 9.6万元 |
首批进货费 | 14.5万元 | 14.5万元 | 14.5万元 |
开业宣传费 | 10.7万元 | 3.0万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 890元/月 | 760元/月 | 600元/月 |
店铺租金 | 7.0万元/月(13.8元/㎡/天) | 6.9万元/月(13.6元/㎡/天) | 2.9万元/月(5.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 22.4万元 | 21.9万元 | 9.8万元 |
总费用 | 79.9万元 | 68.2万元 | 61.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |