银座便利店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 31.8万元(2120元/㎡*150㎡) | 26.7万元(1780元/㎡*150㎡) | 22.5万元(1500元/㎡*150㎡) |
设备费 | 2.2万元 | 2.2万元 | 2.2万元 |
首批进货费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
开业宣传费 | 16.0万元 | 9.6万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 2190元/月 | 1870元/月 | 1430元/月 |
店铺租金 | 10.8万元/月(24.0元/㎡/天) | 7.3万元/月(16.3元/㎡/天) | 3.2万元/月(7.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) |
流动资金 | 34.3万元 | 23.8万元 | 11.2万元 |
总费用 | 81.3万元 | 66.2万元 | 50.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |