
| 正迪馅饼加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | 
| 装修费 | 46.1万元(2560元/㎡*180㎡) | 37.1万元(2060元/㎡*180㎡) | 35.3万元(1960元/㎡*180㎡) | 
| 设备费 | 17.5万元 | 17.5万元 | 17.5万元 | 
| 首批进货费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 | 
| 开业宣传费 | 17.8万元 | 14.6万元 | 4.6万元 | 
| 水电杂费 | 1100元/月 | 870元/月 | 490元/月 | 
| 店铺租金 | 10.5万元/月(19.5元/㎡/天) | 9.1万元/月(16.9元/㎡/天) | 6.5万元/月(12.0元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 2.5万元/月(8400元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 34.1万元 | 29.6万元 | 21.5万元 | 
| 总费用 | 106.1万元 | 92.2万元 | 77.6万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
	 

