
| 滋啦啦上海生煎加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 34.0万元(2000元/㎡*170㎡) | 32.3万元(1900元/㎡*170㎡) | 24.5万元(1440元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 5.0万元 | 5.0万元 | 5.0万元 |
| 首批进货费 | 15.9万元 | 15.9万元 | 15.9万元 |
| 开业宣传费 | 4.7万元 | 3.4万元 | 2.9万元 |
| 水电杂费 | 990元/月 | 500元/月 | 390元/月 |
| 店铺租金 | 11.5万元/月(22.5元/㎡/天) | 9.6万元/月(18.9元/㎡/天) | 7.6万元/月(14.9元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 35.6万元 | 29.9万元 | 23.6万元 |
| 总费用 | 72.4万元 | 67.2万元 | 56.8万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
