
| 9块9披萨加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 装修费 | 32.4万元(1800元/㎡*180㎡) | 30.2万元(1680元/㎡*180㎡) | 24.1万元(1340元/㎡*180㎡) |
| 设备费 | 16.4万元 | 16.4万元 | 16.4万元 |
| 首批进货费 | 11.7万元 | 11.7万元 | 11.7万元 |
| 开业宣传费 | 8.4万元 | 2.8万元 | 0.4万元 |
| 水电杂费 | 1380元/月 | 1120元/月 | 640元/月 |
| 店铺租金 | 13.2万元/月(24.4元/㎡/天) | 9.2万元/月(17.1元/㎡/天) | 5.2万元/月(9.7元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 41.8万元 | 30.0万元 | 17.7万元 |
| 总费用 | 84.5万元 | 72.7万元 | 59.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
