德国花园餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 14.4万元(900元/㎡*160㎡) | 12.2万元(760元/㎡*160㎡) | 7.4万元(460元/㎡*160㎡) |
设备费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
首批进货费 | 9.2万元 | 9.2万元 | 9.2万元 |
开业宣传费 | 9.6万元 | 9.2万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 2550元/月 | 2220元/月 | 1780元/月 |
店铺租金 | 9.7万元/月(20.2元/㎡/天) | 9.4万元/月(19.5元/㎡/天) | 9.2万元/月(19.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.6万元 | 29.4万元 | 28.8万元 |
总费用 | 46.6万元 | 43.5万元 | 33.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |