港澳之饮西餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 23.8万元(2160元/㎡*110㎡) | 23.1万元(2100元/㎡*110㎡) | 20.7万元(1880元/㎡*110㎡) |
设备费 | 9.1万元 | 9.1万元 | 9.1万元 |
首批进货费 | 13.5万元 | 13.5万元 | 13.5万元 |
开业宣传费 | 10.7万元 | 8.7万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1820元/月 | 1470元/月 | 1100元/月 |
店铺租金 | 3.0万元/月(9.1元/㎡/天) | 2.8万元/月(8.6元/㎡/天) | 0.7万元/月(2.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.3万元 | 10.5万元 | 3.8万元 |
总费用 | 62.5万元 | 59.4万元 | 46.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |