盒子披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 5.5万元(780元/㎡*70㎡) | 3.2万元(460元/㎡*70㎡) | 2.4万元(340元/㎡*70㎡) |
设备费 | 15.8万元 | 15.8万元 | 15.8万元 |
首批进货费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 18.5万元 |
开业宣传费 | 17.2万元 | 8.6万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 2210元/月 | 1780元/月 | 1680元/月 |
店铺租金 | 4.7万元/月(22.5元/㎡/天) | 4.1万元/月(19.3元/㎡/天) | 2.0万元/月(9.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.1万元 | 14.0万元 | 7.5万元 |
总费用 | 63.8万元 | 52.2万元 | 41.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |