
| 豪牛先生加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 19.3万元(2760元/㎡*70㎡) | 16.4万元(2340元/㎡*70㎡) | 13.7万元(1960元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 18.9万元 | 18.9万元 | 18.9万元 |
| 首批进货费 | 14.9万元 | 14.9万元 | 14.9万元 |
| 开业宣传费 | 6.2万元 | 4.3万元 | 2.1万元 |
| 水电杂费 | 2470元/月 | 2190元/月 | 1980元/月 |
| 店铺租金 | 6.2万元/月(29.4元/㎡/天) | 4.4万元/月(21.1元/㎡/天) | 3.9万元/月(18.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 20.3万元 | 14.8万元 | 13.0万元 |
| 总费用 | 67.6万元 | 60.6万元 | 55.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
