华克仕加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 5.5万元(920元/㎡*60㎡) | 4.6万元(760元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
设备费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
首批进货费 | 14.3万元 | 14.3万元 | 14.3万元 |
开业宣传费 | 21.5万元 | 11.8万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 840元/月 | 710元/月 | 530元/月 |
店铺租金 | 1.0万元/月(5.8元/㎡/天) | 0.5万元/月(3.0元/㎡/天) | 0.5万元/月(2.5元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.0万元 | 2.4万元 | 2.0万元 |
总费用 | 61.6万元 | 50.4万元 | 41.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |