互联网+食必达加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 14.4万元(900元/㎡*160㎡) | 13.4万元(840元/㎡*160㎡) | 12.2万元(760元/㎡*160㎡) |
设备费 | 13.1万元 | 13.1万元 | 13.1万元 |
首批进货费 | 4.0万元 | 4.0万元 | 4.0万元 |
开业宣传费 | 15.0万元 | 7.4万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 2150元/月 | 1980元/月 | 1860元/月 |
店铺租金 | 9.1万元/月(19.0元/㎡/天) | 8.4万元/月(17.6元/㎡/天) | 8.0万元/月(16.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.0万元 | 26.8万元 | 25.2万元 |
总费用 | 57.4万元 | 48.0万元 | 42.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |