麦德仕汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 33.5万元(1860元/㎡*180㎡) | 30.6万元(1700元/㎡*180㎡) | 27.0万元(1500元/㎡*180㎡) |
设备费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 |
首批进货费 | 16.4万元 | 16.4万元 | 16.4万元 |
开业宣传费 | 20.3万元 | 12.2万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 1810元/月 | 1310元/月 | 1200元/月 |
店铺租金 | 12.6万元/月(23.3元/㎡/天) | 9.5万元/月(17.6元/㎡/天) | 6.8万元/月(12.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.5万元 | 30.1万元 | 21.9万元 |
总费用 | 92.1万元 | 77.8万元 | 63.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |