麦客思加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 30.1万元(1880元/㎡*160㎡) | 26.2万元(1640元/㎡*160㎡) | 19.2万元(1200元/㎡*160㎡) |
设备费 | 5.8万元 | 5.8万元 | 5.8万元 |
首批进货费 | 13.3万元 | 13.3万元 | 13.3万元 |
开业宣传费 | 13.2万元 | 10.4万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1180元/月 | 690元/月 | 580元/月 |
店铺租金 | 14.4万元/月(30.1元/㎡/天) | 10.8万元/月(22.5元/㎡/天) | 9.5万元/月(19.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 44.8万元 | 33.8万元 | 29.7万元 |
总费用 | 78.3万元 | 68.0万元 | 52.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |