米斯特披萨西餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 27.2万元(1940元/㎡*140㎡) | 24.4万元(1740元/㎡*140㎡) | 21.6万元(1540元/㎡*140㎡) |
设备费 | 8.3万元 | 8.3万元 | 8.3万元 |
首批进货费 | 18.9万元 | 18.9万元 | 18.9万元 |
开业宣传费 | 6.4万元 | 5.2万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 2100元/月 | 1670元/月 | 1430元/月 |
店铺租金 | 12.4万元/月(29.5元/㎡/天) | 11.5万元/月(27.4元/㎡/天) | 7.8万元/月(18.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.2万元 | 36.2万元 | 24.9万元 |
总费用 | 75.4万元 | 70.1万元 | 58.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |