姆妈芝士牛肉卷加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 16.2万元(2020元/㎡*80㎡) | 15.7万元(1960元/㎡*80㎡) | 13.8万元(1720元/㎡*80㎡) |
设备费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
首批进货费 | 19.9万元 | 19.9万元 | 19.9万元 |
开业宣传费 | 16.3万元 | 9.0万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 2440元/月 | 1990元/月 | 1560元/月 |
店铺租金 | 5.0万元/月(20.7元/㎡/天) | 4.2万元/月(17.4元/㎡/天) | 3.6万元/月(14.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.3万元 | 13.8万元 | 11.8万元 |
总费用 | 75.3万元 | 66.6万元 | 59.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |