
| 奈斯汉堡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 装修费 | 17.4万元(1160元/㎡*150㎡) | 13.5万元(900元/㎡*150㎡) | 6.9万元(460元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 19.4万元 | 19.4万元 | 19.4万元 |
| 首批进货费 | 7.1万元 | 7.1万元 | 7.1万元 |
| 开业宣传费 | 14.5万元 | 12.4万元 | 3.2万元 |
| 水电杂费 | 1250元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 店铺租金 | 9.6万元/月(21.4元/㎡/天) | 6.5万元/月(14.5元/㎡/天) | 4.3万元/月(9.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 31.4万元 | 21.8万元 | 14.9万元 |
| 总费用 | 70.6万元 | 61.2万元 | 42.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
