披萨101加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 35.6万元(1980元/㎡*180㎡) | 26.6万元(1480元/㎡*180㎡) | 20.5万元(1140元/㎡*180㎡) |
设备费 | 8.1万元 | 8.1万元 | 8.1万元 |
首批进货费 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 |
开业宣传费 | 19.5万元 | 10.4万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 1480元/月 | 1140元/月 | 770元/月 |
店铺租金 | 12.5万元/月(23.1元/㎡/天) | 7.8万元/月(14.5元/㎡/天) | 2.5万元/月(4.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.0万元 | 24.8万元 | 8.6万元 |
总费用 | 78.5万元 | 55.5万元 | 36.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |