
| 披萨自助餐厅加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | 
| 装修费 | 41.0万元(2280元/㎡*180㎡) | 35.3万元(1960元/㎡*180㎡) | 34.2万元(1900元/㎡*180㎡) | 
| 设备费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 | 
| 首批进货费 | 9.9万元 | 9.9万元 | 9.9万元 | 
| 开业宣传费 | 19.1万元 | 10.4万元 | 3.0万元 | 
| 水电杂费 | 1020元/月 | 730元/月 | 380元/月 | 
| 店铺租金 | 9.0万元/月(16.7元/㎡/天) | 7.6万元/月(14.1元/㎡/天) | 2.4万元/月(4.5元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 28.1万元 | 23.7万元 | 8.1万元 | 
| 总费用 | 83.8万元 | 67.7万元 | 53.9万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
 

