沈大成食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 12.5万元(1040元/㎡*120㎡) | 7.0万元(580元/㎡*120㎡) | 3.6万元(300元/㎡*120㎡) |
设备费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
首批进货费 | 19.2万元 | 19.2万元 | 19.2万元 |
开业宣传费 | 10.6万元 | 9.9万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 1630元/月 | 1170元/月 | 980元/月 |
店铺租金 | 4.4万元/月(12.2元/㎡/天) | 2.9万元/月(8.0元/㎡/天) | 1.7万元/月(4.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8500元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.7万元 | 10.9万元 | 7.0万元 |
总费用 | 52.2万元 | 44.2万元 | 30.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |