唯客滋西餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 9.7万元(1620元/㎡*60㎡) | 8.4万元(1400元/㎡*60㎡) | 6.5万元(1080元/㎡*60㎡) |
设备费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 |
首批进货费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
开业宣传费 | 4.7万元 | 4.3万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 2360元/月 | 1950元/月 | 1490元/月 |
店铺租金 | 2.8万元/月(15.3元/㎡/天) | 2.0万元/月(11.1元/㎡/天) | 0.7万元/月(3.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.8万元 | 8.2万元 | 4.1万元 |
总费用 | 30.1万元 | 27.3万元 | 20.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |