
| 维维豆奶粉加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 装修费 | 25.6万元(2560元/㎡*100㎡) | 21.8万元(2180元/㎡*100㎡) | 17.8万元(1780元/㎡*100㎡) |
| 设备费 | 17.3万元 | 17.3万元 | 17.3万元 |
| 首批进货费 | 2.4万元 | 2.4万元 | 2.4万元 |
| 开业宣传费 | 4.3万元 | 3.4万元 | 1.7万元 |
| 水电杂费 | 2850元/月 | 2440元/月 | 1950元/月 |
| 店铺租金 | 6.0万元/月(20.0元/㎡/天) | 5.2万元/月(17.2元/㎡/天) | 4.9万元/月(16.3元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 19.9万元 | 17.3万元 | 16.3万元 |
| 总费用 | 57.7万元 | 52.1万元 | 45.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
