巴山月加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 17.0万元(1000元/㎡*170㎡) | 14.6万元(860元/㎡*170㎡) | 13.3万元(780元/㎡*170㎡) |
设备费 | 7.6万元 | 7.6万元 | 7.6万元 |
首批进货费 | 9.5万元 | 9.5万元 | 9.5万元 |
开业宣传费 | 4.8万元 | 2.3万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 2150元/月 | 2010元/月 | 1530元/月 |
店铺租金 | 15.5万元/月(30.4元/㎡/天) | 12.6万元/月(24.8元/㎡/天) | 8.7万元/月(17.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
流动资金 | 48.2万元 | 39.4万元 | 27.2万元 |
总费用 | 56.3万元 | 48.2万元 | 41.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |