冰点饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 29.3万元(2440元/㎡*120㎡) | 24.5万元(2040元/㎡*120㎡) | 21.1万元(1760元/㎡*120㎡) |
设备费 | 17.7万元 | 17.7万元 | 17.7万元 |
首批进货费 | 9.3万元 | 9.3万元 | 9.3万元 |
开业宣传费 | 11.2万元 | 6.2万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 2370元/月 | 1940元/月 | 1670元/月 |
店铺租金 | 8.3万元/月(23.0元/㎡/天) | 5.5万元/月(15.2元/㎡/天) | 4.8万元/月(13.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.1万元 | 17.5万元 | 15.4万元 |
总费用 | 77.2万元 | 64.4万元 | 58.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |