Coldwater冷水店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 8.7万元(1240元/㎡*70㎡) | 5.6万元(800元/㎡*70㎡) | 3.4万元(480元/㎡*70㎡) |
设备费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
首批进货费 | 9.8万元 | 9.8万元 | 9.8万元 |
开业宣传费 | 15.6万元 | 10.3万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 1890元/月 | 1420元/月 | 1250元/月 |
店铺租金 | 4.0万元/月(19.2元/㎡/天) | 4.0万元/月(18.9元/㎡/天) | 2.8万元/月(13.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8100元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.5万元 | 14.0万元 | 10.2万元 |
总费用 | 52.3万元 | 43.6万元 | 30.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
随着人们生活水平的提高,消费者对食品的要求也不断提高,在消费上由以前的随意消费发展到今天的选择消费,Coldwater冷水店作为复合式餐饮的带头人,视产质量量和服务质量为生命,不断精益求精,既决定了公司发展,更决定了加盟商的发展。